- Podrobnosti
Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
https://docs.google.com/forms/
Za spoluprácu Vám ďakujeme
- Podrobnosti
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Novelou tohto zákona, zákonom č. 189/2023 s účinnosťou od 1.7.2023 a s účinnosťou od 1.9.2023 boli upravené podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti.
Nitriansky samosprávny kraj z uvedeného dôvodu vypracoval Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja, účinnú dňom 1.12.2023, ktorá je záväzná pre NSK, jeho zamestnancov a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a pre iné osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, blízke osoby a osoby v predzmluvných vzťahoch, bývalých zamestnancov a členov komisií, rovnako osoby pri verejnom obstarávaní a výberových konaniach.
Uvedená smernica je na tomto mieste verejne prístupná k nahliadnutiu.
Úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice plní hlavný kontrolór NSK.
Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu Úrad NSK
Hlavný kontrolór NSK
Rázusova 2A
949 01 Nitra
pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK – NEOTVÁRAŤ“,
c) poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK PREDSEDU NSK – NEOTVÁRAŤ“. Spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.
d) ústnym podaním (telefonicky na tel. č. 0902/300228, resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
- Podrobnosti
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
Druh sociálnej služby | Špecializované zariadenie | ||||
Forma sociálnej služby: | pobytová celoročná | ||||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Vydané dňa | Dátum podania žiadosti | Kraj trvalého pobytu pobytu | Stupeň odkázanosti |
1. | CS 10360/2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | nitriansky | VI. |
2. | CS 10268/2022, CZ 37621/2022 | 06.10.2022 | 04.04.2023 | nitriansky | VI. |
3. | CS 7739/2023, CZ 16762/2023 | 19.05.2023 | 13.06.2023 | nitriansky | VI. |
4. | CS 6295/2022, CZ 5539/2022 | 21.02.2022 | 21.08.2023 | nitriansky | VI. |
5. | CS 10802/2023, CZ 41926/2023 | 08.11.2023 | 21.05.2024 | nitriansky | VI. |
6. | CS 11183/2023, CZ 42602/2023 | 14.11.2023 | 26.09.2024 | nitriansky | VI. |
7. | CS 8274/2024, CZ 26768/2024 | 22.07.2024 | 15.10.2024 | nitriansky | VI. |
8. | CS 9346/2024, CZ 32751/2024 | 06.09.2024 | 31.10.2024 | nitriansky | VI. |
9. |
Druh sociálnej služby | Špecializované zariadenie | ||||
Forma sociálnej služby: | pobytová týždenná | ||||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Vydané dňa | Dátum podania žiadosti | Kraj trvalého pobytu pobytu | Stupeň odkázanosti |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
CS
26.03.2024
ni
24.02.2009
VI
Druh sociálnej služby | Domov sociálnych služieb | ||||
Forma sociálnej služby: | pobytová celoročná | ||||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Vydané dňa | Dátum podania žiadosti | Kraj trvalého pobytu pobytu | Stupeň odkázanosti |
1. | CS 6395/2018 | 10.09.2018 | 10.12.2018 | nitriansky | VI. |
2. | CS 9217/2020 | 30.09.2020 | 15.10.2020 | nitriansky | VI. |
3. | 05538/2020/PC-3 | 30.03.2020 | 21.06.2021 | bratislavský | VI. |
4. | CS 6918/2023 | 27.03.2023 | 26.04.2023 | nitriansky | VI. |
5. | CS 7362/2023 | 19.04.2023 | 15.05.2023 | nitriansky | VI. |
6. | CS 10649/2023 | 11.10.2023 | 20.11.2023 | nitriansky | VI. |
7. | CS 10165/2023 | 28.09.2023 | 26.01.2024 | nitriansky |
VI. |
8. | CS 5460/2024 | 26.03.2024 | 06.05.2024 | nitriansky |
VI. |
9. | CS 281/2009 | 24.02.2009 | 04.10.2024 | nitriansky |
VI. |
Druh sociálnej služby | Domov sociálnych služieb | ||||
Forma sociálnej služby: | pobytová týždenná | ||||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Vydané dňa | Dátum podania žiadosti | Kraj trvalého pobytu pobytu | Stupeň odkázanosti |
1. | CS 4889/2010 | 19.7.2010 | 5.12.2018 | nitriansky | VI. |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
Druh sociálnej služby | Zariadenie podporovaného bývania | ||||
Forma sociálnej služby: | pobytová celoročná | ||||
Poradové číslo | Číslo rozhodnutia žiadateľa | Vydané dňa | Dátum podania žiadosti | Kraj trvalého pobytu pobytu | Stupeň odkázanosti |
1. | CS 7264/2013 | 30.12.2013 | 11.6.2018 | nitriansky | VI. |
2. | CS 5561/2019 | 26.3.2019 | 7.6.2019 | nitriansky | II. |
3. | CS 8475/2019 | 16.9.2019 | 17.2.2020 | nitriansky | VI. |
4. | 05539/2020/PC-3 | 30.03.2020 | 21.06.2021 | bratislavský | VI. |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
Druh sociálnej služby | Služba včasnej intervencie | ||
Forma sociálnej služby: | ambulantná a terénna forma sociálnej služby | ||
Poradové číslo | Dátum podania žiadosti | Kraj trvalého pobytu pobytu | Stupeň odkázanosti |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. |